トップページ > 本会議・委員会 > 議会の動き(日程表) |
議会の動き(日程表) |
平成31年第1回津市議会定例会 |
||
|
【日程表】
<31日間> |
日 | 曜 | 時刻 | 開催場所 | 内 容 |
2/20 | 水 | 午前10時 | 議場 | 本会議(第1回定例会開会、議案の上程、議案説明) |
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 正午 | 発言通告締切(本会議) | |
午後1時30分 | 第3委員会室 | 議会運営委員会 | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
3/1 | 金 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
5 | 火 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
6 | 水 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
7 | 木 | |||
8 | 金 | 正午 | 発言通告締切(建設水道委員会) | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 午前10時 | 第1委員会室 | 建設水道委員会 |
正午 | 発言通告締切(教育厚生委員会) | |||
12 | 火 | 午前10時 | 第1委員会室 | 教育厚生委員会 |
正午 | 発言通告締切(経済環境委員会) | |||
13 | 水 | 午前10時 | 第1委員会室 | 経済環境委員会 |
正午 | 発言通告締切(総務財政委員会) | |||
14 | 木 | 午前10時 | 第1委員会室 | 総務財政委員会 |
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | 午後1時30分 | 第3委員会室 | 議会運営委員会 |
21 | 木 | |||
22 | 金 | 午前10時 | 議場 | 本会議(委員長報告、質疑、討論、表決、第1回定例会閉会) |
All Rights Reserved,Copyright(C)2011 Tsu City 各種ページの記載事項、写真の無断転載を禁じます。 ご使用のブラウザまたは、ブラウザのVer.によっては、ページの印刷を行った際に印刷が切れる場合があります。 |