トップページ > 本会議・委員会 > 議会の動き(発言者順位表) |
議会の動き(発言者順位表) |
平成31年第1回津市議会定例会 |
||
|
【発言者順位表】
発言順 | 発言者氏名 | 会派名 | 発言予定日 | 発言予定時間 | |
会派代表質問 | |||||
1 | 小 野 欽 市 | 改津クラブ | 平成31年3月1日 | 10:00~11:00( 60分) | |
2 | 加 藤 美江子 | 公明党議員団 | 〃 | 11:00~12:00( 60分) | |
3 | 渡 辺 晃 一 | 津市民の会 | 〃 | 13:00~14:00( 60分) | |
4 | 大 野 寛 | 津 和 会 | 〃 | 14:00~15:00( 60分) | |
5 | 桂 三 発 | 一期一会 | 〃 | 15:20~16:20( 60分) | |
6 | 滝 勝 弘 | 日本共産党津市議団 | 〃 | 16:20~17:20( 60分) | |
7 | 八 太 正 年 | 自由民主党市議団 | 平成31年3月4日 | 10:00~11:00( 60分) | |
8 | 坂井田 茂 | 一津会 | 〃 | 11:00~12:00( 60分) | |
9 | 福 田 慶 一 | 市民クラブ | 〃 | 13:00~14:00( 60分) | |
10 | 田 矢 修 介 | 県都クラブ | 〃 | 14:00~15:00( 60分) | |
11 | 岡 村 武 | 至 誠 会 | 〃 | 15:20~16:20( 60分) |
個人質問 | |||||
12 | 村 田 彰 久 | 市民クラブ | 平成31年3月5日 | 10:00~11:00( 60分) | |
13 | 堀 口 順 也 | 公明党議員団 | 〃 | 11:00~12:00( 60分) | |
14 | 吉 田 博 康 | 県都クラブ | 〃 | 13:00~14:00( 60分) | |
15 | 倉 田 寛 次 | 市民クラブ | 〃 | 14:00~15:00( 60分) | |
16 | 岩 脇 圭 一 | 一 津 会 | 〃 | 15:20~16:20( 60分) | |
17 | 川 口 和 雄 | 津 和 会 | 平成31年3月6日 | 10:00~11:00( 60分) | |
18 | 杉 谷 育 生 | 津 和 会 | 〃 | 11:00~12:00( 60分) | |
19 | 龍 神 啓 介 | 市民クラブ | 〃 | 13:00~14:00( 60分) | |
20 | 安 積 むつみ | 公明党議員団 | 〃 | 14:00~15:00( 60分) | |
21 | 長谷川 幸 子 | 日本共産党津市議団 | 〃 | 15:20~16:20( 60分) |
議員ごとの発言通告をご覧いただけます。
平成31年第1回津市議会定例会 発言通告一覧表
All Rights Reserved,Copyright(C)2011 Tsu City 各種ページの記載事項、写真の無断転載を禁じます。 ご使用のブラウザまたは、ブラウザのVer.によっては、ページの印刷を行った際に印刷が切れる場合があります。 |